适用于 MacBook 的 TOROSUS SSD MA1617 固态硬盘
- 接口: PCIE Gen3 x 4;
- 尺寸: 63.5*30*52.5*4.5毫米;
- 高速数据传输: 2200MB/秒;
- 多种容量选项: 128GB/256GB/1TB/2TB;
- 相容 系统: 作系统/Windows XP/Windows 7/Windows 2003/Windows 2008/DOS/Linux/Unix;
- 工作温度范围: 0-70°C;
- 储存温度范围: -40-75°C;
-
- 适用于 MacBook 的 TOROSUS SSD MA1617 固态硬盘
- 更快的性能 - 更快的读写速度,减少启动时间,加速应用程序启动,并提高整体系统响应能力。
- 更好的多任务处理 - 如果您需要运行多个任务、同时打开多个浏览器窗口或获得更好的计算体验,升级到 SSD 是理想的存储升级解决方案。
- 延长使用寿命 - SSD 没有移动部件,因此比传统硬盘更耐用。升级可以减少硬件故障的可能性,从而延长 MacBook 的使用寿命。
- 增加存储空间 - 随着您的存储需求的增长,升级到更大的 SSD 可以让您存储更多文件、应用程序和媒体,而不必担心空间不足。适用于 MacBook 的 TOROSUS SSD MA1617 固态硬盘可用于128GB/256GB/1TB/2TB.
- 可靠固态硬盘硬盘供应商-都托罗苏斯SSD硬盘 产品在出货前经过4-8小时常温0-70°C燃烧测试,-20-75°C宽温燃烧测试后出货,确保我们的产品在恶劣环境下能够正常工作。
型号名称 | MA1617-128GB | MA1617-256GB | MA1617-512GB | MA1617-1TB型 | MA1617-2TB型 |
能力 | 128GB的 | 256GB的 | 512字节 | 1TB的 | 2TB的 |
EAN的 | 6935515105503 | 6935515105510 | 6935515105527 | 6935515105534 | 6935515105541 |
渠道 | 4通道 | 4通道 | 4通道 | 4通道 | 4通道 |
最大顺序读取 | 855MB/秒 | 1975MB/秒 | 2119MB/秒 | 2150MB/秒 | 2200MB/秒 |
最大顺序写入 | 650MB/秒 | 1035MB/秒 | 1560MB /秒 | 1620MB/秒 | 1680MB/秒 |
产品系列 | 适用于 Macbook SSD 系列 | ||||
接口类型 | PCle 第 3X4 代 | ||||
起源 | CN(原产地 | ||||
品牌 | 托罗苏斯 | ||||
传输协议 | PCle | ||||
净重 | 12克 | ||||
毛重 | 33克 | ||||
LTEM 门式 | 63.5*30*52.5*4.5毫米 | ||||
盒子包装尺寸 | 145*88*16.5毫米 | ||||
4K 随机读取 IOPS | 55712 | ||||
4K 随机写入 IOPS | 46718 | ||||
平均访问时间 | 0.15毫秒 | ||||
Nand 闪存类型 | 薄 | ||||
工作电压 | 3.3V±5% | ||||
ldle 功耗 | 0.5瓦 | ||||
工作功耗 | 2.6瓦 | ||||
写到生活 | 如果每天写入 100GB(32GB),则使用 8 年 | ||||
生活阅读 | 无穷 | ||||
保存数据 | 在 25 度以下存放 10 年 | ||||
MTBF | 1000000小时 | ||||
错误检查和纠正 | 每 1024 字节 16/24 纠错码 | ||||
闪存管理 | 系统自动坏块管理 | ||||
内部/外部 | 内部 | ||||
工作温度 | 0~70°C | ||||
储存温度 | -40~85°C | ||||
环境湿度 | 5-95% | ||||
保证 | 3年 | ||||
OEM/ODM | 是的 | ||||
产品情况 | 有批量生产 | ||||
支持系统 | IOS/Windows XP/Windows 7/Windows 2003/Windows 2008/DOS/Linux/Unix | ||||
闪存品牌 | 英特尔/美光/三星/SK海力士/闪迪/铠侠/长江存储 | ||||
测试 Patform | CPU:英特尔®酷睿™ i5-4440 CPU @ 3.10GHz 芯片组:英特尔® Z87 Express 芯片组 内存:金士顿 KVR16N11S8/4-SP 4GB 作系统: Microsoft Windows 7 Professional 64-bit BIOS 设置:AHCI 模式 |
||||
测试软件 | 水晶DiskMark3_0_0 AS SSD 基准测试 ATTO 磁盘基准测试 V2.47_CN 高清调谐专业版5.00 |
||||
注意:测速仅供参考(不同电脑配置测速略有不同) |
推荐产品
适用于 MacBook 的 TOROSUS SSD MA1617 固态硬盘
接口:PCIE Gen3 x 4;
尺寸:63.5*30*52.5*4.5mm;
高速数据传输:2200MB/s;
多种容量选择:128GB/256GB/1TB/2TB;
兼容性
适用于 MacBook 的 TOROSUS SSD MA1315 固态硬盘
接口:PCIE Gen3 x 4;
尺寸:89*23*3.5毫米;
高速数据传输:2200MB/s;
多种容量选择:128GB/256GB/1TB/2TB;
兼容&nb
TOROSUS DDR3 内存 SODIMM 系列
RAM内存类型:DDR3 DRAM;
DIMM类型:SODIMM;
容量:2GB/4GB/8GB;
频率:1333/1600MHz;
电压:1.35/1.5V;
作 Te
TOROSUS DDR3 内存 UDIMM 系列
RAM内存类型:DDR3 DRAM;
DIMM类型:UDIMM;
容量:2GB/4GB/8GB;
频率:1333/1600MHz;
电压:1.35/1.5V;
作温度